| 参数 | 参数值 | 操作 |
|---|---|---|
| 商品目录 | AC-DC转换器 | |
| 封装/外壳 | PG-TO220-6 | |
| 系列 | ICE2B765 | |
| FET类型 | PWMController | |
| RoHS compliant | yes | |
| tf | 30.0ns | |
| Topology | Isolated Flyback | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 0.54Ω | |
| 连续漏极电流Id | 7A | |
| Technology | Gen2 | |
| Family | CoolSET™ | |
| tr | 30.0ns | |
| 工作温度 | -25.0 °C 130.0 °C | |
| ICC | 7.1mA | |
| 漏源极电压Vds | 650V | |
| RthJA max | 74.0K/W | |
| Green Product | Yes | |
| VCC min max | 8.5 V 21.0 V | |
| Mounting | THT | |
| RthJC max | 2.5K/W | |
| Target Application | Power Supplies | |
| Switching Frequency | 67.0 kHz | |
| ESD Protection max | 2.0 KV | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 0.54Ω | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 0.45Ω | |
| Sub Application | Offline SMPS | |
| Pout max | 133.0 W | |
| VCC min max | 8.5V 21.0V | |
| Frequency Range | 20 - 67 kHz | |
| Pout max | 133.0W | |
| ESD Protection max | 2.0KV | |
| PIN max | 130.0W |
| 数量 | 价格 |
| 100+ | ¥5.600 |
| 500+ | ¥5.300 |
| 1000+ | ¥5.200 |
| 5000+ | ¥4.950 |
| 10000+ | ¥4.600 |
18902486285